Прайс-лист на услуги ООО «Редакция газеты «Новости Радужного»
во время проведения предвыборной компании по выборам депутатов
в Думу города Радужный VIII созыва
Стоимость дизайнерских услуг по разработке макетов, обработке фотографий
Наименование услуги, ед. | Стоимость, руб |
Разработка макета листовки, плаката А4 0+4 | 1000,00 |
Разработка макета листовки, плаката А3 0+4 | 1300,00 |
Разработка макета листовки, плаката А4 4+4 | 1500,00 |
Разработка макета листовки, плаката А3 0+4 | 1600,00 |
Обработка фотографии | от 500 руб. (в зависимости от сложности) |
Прайс-лист на цветную цифровую печать
Формат | Цветность | Бумага | Тираж | Цена за ед. в руб. |
А4 | 4+0 | 100-120г/м2 | 1-100 | 50-00 |
А4 | 4+0 | 100-120г/м2 | 101-500 | 45-00 |
А4 | 4+0 | 100-120г/м2 | 501-1000 | 40-00 |
А4 | 4+4 | 100-120г/м2 | 1-100 | 65-00 |
А4 | 4+4 | 100-120г/м2 | 101-500 | 60-00 |
А4 | 4+4 | 100-120г/м2 | 501-1000 | 50-00 |
А3 | 4+0 | 100-120г/м2 | 1-50 | 90-00 |
А3 | 4+0 | 100-120г/м2 | 51-100 | 85-00 |
А3 | 4+0 | 100-120г/м2 | 101-500 | 80-00 |
А3 | 4+4 | 100-120г/м2 | 1-50 | 130-00 |
А3 | 4+4 | 100-120г/м2 | 51-100 | 125-00 |
А3 | 4+4 | 100-120г/м2 | 101-500 | 90-00 |
При печати на бумаге плотностью 160-200г/м2 цена увеличивается на 5%.
При печати на бумаге плотностью 250-300г/м2 цена увеличивается на 10%.
Прайс на изготовление листовок, мелованная бумага 115-130гр/м2
Тираж | А3 | А4 | ||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
До 1000 | 40,00 | 35,00 | 25,00 | 30,00 |
* 1 биговка для буклетов, открыток +10%, 2 биговки +20%
Стоимость размещения рекламной информации
на медиаресурсах Общества
Наименование услуги, ед. изм. | Стоимость, руб/ количество дней |
Размещение информации на телеканале «Новое время-Радужный», 18 выходов в сутки, 10 сек. | 5000,00/10 |
Размещение информации на сайте
www.rad-news.ru, публикация |
3000,00/постоянно, до окончания предвыборной компании |
Прием заказов: typograf_2007@mail.ru